車両シャリョウ寸法スンポウ
単位タンイ mm
メンタネ 大型オオガタ1シュ 中型チュウガタ1シュ 大型オオガタ2シュ 中型チュウガタ2シュ
メーカー HINO UD HINO UD UD ISUZU
A:全長ゼンチョウ 11390 11400 7630 7530 10820 8990
B:ゼンハバ 2490 2490 2360 2280 2490 2420
C:ゼンタカ 2800 2940 2450 2600 3030 3040
D:ホイルベースゼンウシジクウシウシジク 7070 7045 4240 4230 5300 4400
E:ホイルベースウシ前・後ウシ 1300 1300        
F:フロントオーバーハング 1370 1400 1200 1200 2250 1810
G:リアオーバーハング 2950 2890 2190 2100 3270 2780
H:フロントトレッド(リンキョ 2050 2040 1820 1780 2050 1945
I:リアトレッド(輪距) 1850 1840 1690 1720 2820 1700
J:カプラーオフセット(カプラ・ウシジク            
K:連結レンケツ全長ゼンチョウ            
メンタネ 牽引ケンイン 大型オオガタ特殊トクシュ
メーカー UD TRX HINO NITSU KOMATSU CAT
A:全長ゼンチョウ 5250 5080 5220 5080 6300 6020
B:ゼンハバ 2390 2450 2180 2450 2340 2400
C:ゼンタカ 2450 1220 2420 1220 3035 3100
D:ホイルベースゼンウシジクウシウシジク 3220 3650 3200 3600 2600 2350
E:ホイルベースウシ前・後ウシ            
F:フロントオーバーハング 1170 580 1200 580 1950 2150
G:リアオーバーハング 830 850 820 900 1750 1520
H:フロントトレッド(リンキョ 1750   1780   1800 1750
I:リアトレッド(輪距) 1680 1830 1680 1750 1800 1750
J:カプラーオフセット(カプラ・ウシジク 320   150      
K:連結レンケツ全長ゼンチョウ 8600 8750