食費、ガソリン代、指導者へのお礼は除外しています。
キャプテンさん(2004年 平針) マニュアル車 | ||||||
単価 | 数量 | 計 | ||||
練習料金 | 平針 練習 所 入会費 | 3,300 | 1 | 3,300 | ||
平針練習所練習代 | 6,600 | 12 | 79,200 | 82,500 | 練習代金計 | |
試験料金 | 仮免試験代金 | 4,400 | 4 | 17,600 | ||
本免受験代金 | 3,400 | 3 | 10,200 | 27,800 | 試験代金 | |
交付料金 | 仮免交付料 | 1,300 | 1 | 1,300 | ||
免許交付料金 | 1,750 | 1 | 1,750 | |||
取得時講習料金 | 9,800 | 1 | 9,800 | 12,850 | 定額 | |
合計 | 123,150 |
A京さん(2004年 平針) マニュアル車 体験記 | ||||||
単価 | 数量 | 計 | ||||
練習 料金 | 平針 練習 所 入会費 | 3,300 | 1 | 3,300 | ||
平針 練習所練習代 | 6,600 | 11 | 72,600 | 75,900 | 練習代金計 | |
試験料金 | 仮免試験代金 | 4,400 | 3 | 13,200 | ||
本免受験代金 | 3,400 | 1 | 3,400 | 16,600 | 試験代金 | |
交付料金 | 仮免交付料 | 1,200 | 1 | 1,200 | ||
免許交付料金 | 1,750 | 1 | 1,750 | |||
取得時講習料金 | 9,800 | 1 | 9,800 | |||
応急救護処置講習 |
3,600 |
1 |
3,600 | 16,450 | 定額 | |
合計 | 108,850 |
ペンタゴンさん(2006年 平針) AT車 | ||||||
単価 | 数量 | 計 | ||||
練習 料金 | 平針 練習 所 入会費 | 3,300 | 1 | 3,300 | ||
平針 練習所練習代 | 6,600 | 4 | 26,400 | |||
その他 | 2,550 | 32,250 | 練習代金計 | |||
試験料金 | 仮免試験代金 | 3,300 | 2 | 6,600 | ||
仮免車両借代金 | 1,100 | 1 | 1,100 | |||
本免受験代金 | 2,400 | 1 | 2,400 | |||
本免車両借代金 | 1,000 | 1 | 1,000 | 11,100 | 試験代金 | |
交付料金 | 仮免交付料 | 1,200 | 1 | 1,200 | ||
免許交付料金 | 1,750 | 1 | 1,750 | |||
取得時講習料金 | 9,800 | 1 | 9,800 | |||
応急救護処置講習 |
3,600 |
1 |
3,600 | 16,350 | 定額 | |
合計 | 59,700 |
|
yukiさん(2007年 平針) マニュアル車 体験記 | ||||||
単価 | 数量 | 計 | ||||
練習 料金 | 平針 練習 所 入会費 | 3,300 | 1 | 3,300 | ||
平針 練習所練習代 | 6,600 | 15 | 99,000 | |||
project Hor | 18,000 | 120,300 | 練習代金計 | |||
試験料金 | 仮免試験代金 | 3,300 | 1 | 3,300 | ||
仮免車両借代金 | 1,100 | 1 | 1,100 | |||
本免受験代金 | 2,400 | 2 | 4,800 | |||
本免車両借代金 | 1,000 | 2 | 2,000 | 11,200 | 試験代金 | |
交付料金 | 仮免交付料 | 1,200 | 1 | 1,200 | ||
免許交付料金 | 1,750 | 1 | 1,750 | |||
取得時講習料金 | 9,800 | 1 | 9,800 | |||
応急救護処置講習 |
3,600 |
1 |
3,600 | 16,350 | 定額 | |
合計 | 147,850 |