ヲタ免種の実態分析

大特2種・けん引2種の免許は巷では相当めずらしいのだけれど・・

それならばいったいどのくらいの人が持っていて、どの地域に多いとか調べて見よう〜

 

元データーは警察庁のHP運転免許統計の資料より(平成15年資料)

 

 大特2種とかけん引2種を持っている人は日本中にどのくらいいるの?

  全国で大特2種は 48,243名(男47,908 女335) 免許人口1,606人に1人

    けん引2種は 54,659名(男54,273 女386)  免許人口1,417人に1人

    結構いますね〜

  昔は、大型特殊2種は大型2種の学科の期限おさえのために受験した人が多いと聞いているけど、難しいけん引2種を持ってる人の方が多いのは以外ですね〜

 

 都道府県で言うとどの地域にもってる人が多いの?

都道府県別運転免許現在数 

順位

大型特殊二種 全データ

けん引二種 全データ

1位 神奈川県 4,266 (38) 東京都 5,030 (51)
2位 東京都 4,244 (46) 神奈川県 4,839 (50)
3位 兵庫県 2,535  (6) 兵庫県 3,360 (17)
4位 埼玉県 2,409  (9) 大阪府 3,192 (23)
5位 千葉県 2,401 (28) 千葉県 3,060 (22)
6位 大阪府 2,331 (21) 埼玉県 2,726 (21)
7位 北海道 1,805 (33) 北海道 1,977 (39)
8位 茨城県  1,338  (9) 福岡県 1,695   (8)
9位 愛知県 1,321 (6) 茨城県 1,374   (6)
10位 福岡県 1,182 (6) 愛知県 1,301 (4)
11位〜45位

省   略

46位 島根県 268 (2) 富山県 232 (2)
47位 鳥取県 145 (0) 鳥取県 151 (0)
合計 48,243 (335)    54,659 (386)

   ( )は男女合計のうち女性の数

東京、神奈川は段突ですね〜 人口も多いからね〜

 

 免許人口に対する割合にすると、どの地域が多いの?

A 

大型特殊二種所持者の免許人口に対する割合 全データ
順位 都道府県名 大特二種所持者数 免許人口 割合
1位 秋田県 869  (2) 693,653 798人に1人
2位 滋賀県 1,021  (2) 871,225 853人に1人
3位 青森県 949  (5) 861,906 908人に1人
4位 愛媛県 882  (6) 926,160 1,050人に1人
5位 長崎県 783  (2) 842,942 1,077人に1人
6位 徳島県 466  (4) 530,020 1,137人に1人
7位 福島県 1,085 (11) 1,289,326 1,188人に1人
8位 熊本県 965  (2) 1,151,132 1,193人に1人
9位 神奈川県 4,266 (38) 5,158,499 1,209人に1人
10位 岩手県 677  (5) 829,389 1,225人に1人
14位 兵庫県 2,535   (6)  3,283,332 1,295人に1人
20位 茨城県 1,338   (9) 1,949,050 1,457人に1人
25位 千葉県 2,401  (28) 3689,,487 1,537人に1人
29位 東京都 4,244  (45) 6,812,730 1,605人に1人
34位 埼玉県 2,409   (9) 4,290,529 1,781人に1人
35位 北海道 1,805  (33) 3,295,669 1,826人に1人
39位 大阪府 2,331  (21) 4,856,594 2,083人に1人
43位 福岡県 1,182    (6) 3,020,489 2,555人に1人
46位 愛知県 1,321   (6) 4,572,936 3,462人に1人
47位 静岡県 698   (4) 2,453,784 3,515人に1人

全国

48,243 (335) 77,467,729 1,606人に1人

( )は男女合計のうち女性の数

けん引二種所持者の免許人口に対する割合 全データ
順位 都道府県名 けん引二種所持者数 免許人口 割合
1位 長崎県 1,110  (2) 842,942 759人に1人
2位 滋賀県 964  (1) 871,225 904人に1人
3位 青森県 935  (4) 861,906 922人に1人
4位 秋田県 742  (2) 693,653 935人に1人
5位 兵庫県 3,360 (17) 3,283,332 977人に1人
6位 神奈川県 4,839 (50) 5,158,499 1066人に1人
7位 山口県 860  (8) 924,923 1075人に1人
8位 徳島県 484  (5) 530,020 1095人に1人
9位 高知県 460  (4) 504,473 1097人に1人
10位 熊本県 1,049  (2) 1,151,132 1097人に1人
14位 千葉県 3,060  (22) 3,689,487 1,206人に1人
22位 東京都 5,030  (51) 6,812,730 1,354人に1人
26位 茨城県 1,374    (6) 1,949,050 1,419人に1人
31位 大阪府 3,192  (23) 4,565,94 1,521人に1人
32位 埼玉県 2,726  (21) 4,290,529 1,574人に1人
34位 北海道 1,977  (39) 3,295,669 1,667人に1人
36位 福岡県 1,695    (8) 3,020,489 1,782人に1人
47位 愛知県 1,301  (4) 4,572,936 3,515人に1人

全国

54,659 (386) 77,467,729 1,417人に1人

( )は男女合計のうち女性の数

 秋田、滋賀、青森は免許人口あたりのヲタ免所持の割合が多いですな〜

 神奈川は総数と割合的に見てもヲタ免最強地域、それに続くのが兵庫

 愛知県は割合的に見て大特2種46位、けん引2種47位で、一番まともな地域ですな〜

 

 1年間に各地でどのくらいの人がヲタ免を取得しているの?

A 

平成15年免許交付件数 

順位

大型特殊二種 全データ

けん引二種 全データ

1位 東京都 122  (6) 東京都 143 (11)
2位 神奈川県 109  (1) 神奈川県 126  (2)
3位 千葉県 89  (2) 千葉県 66  (1)
4位 茨城県 59  (2) 兵庫県 61  (1)
5位 兵庫県 54  (0) 埼玉県 60  (0)
6位 埼玉県 53  (1) 茨城県 52  (0)
7位 愛知県 53  (2) 愛知県 51  (1)
8位 大阪府 50  (3) 北海道 47  (1)
9位 北海道 29  (0) 大阪府 37  (1)
10位 福島県 26  (1) 静岡県 29  (3)
全国合計 1,024 (30) 1,015 (27)

( )は男女合計のうち女性の数

それぞれ全国で毎年1,000人以上合格しているんだ〜

 

それでは大型二種(バス)について分析してみよう