2種免許全体(いずれかの二種を持っている人)の分析

 

元データーは警察庁のHP運転免許統計の資料より(平成15年資料)

 

 都道府県で言うとどの地域にもってる人が多いの?

  

都道府県2種免許合計現在数順位

順位

都道府県

1位 東京都 228,390 3,672 232,062
2位 北海道 169,826 3,837 173,663
3位 神奈川県 145,697 2,725 148,422
4位 大阪府 141,106 1,386 142,492
5位 埼玉県 114,441 1,663 116,104
6位 愛知県 114,033 2,000 116,033
7位 福岡県 106,070 2,594 108,664
8位 千葉県 100,051 1,419 101,470
9位 兵庫県 96,708 1,043 97,751
10位 茨城県 69,716 1,389 71,105

11位〜45位

省 略

46位

島根県 12,544 298 12,842

47位

鳥取県 9,828 131 9,959

 

合計

2,364,394 41,039 2,405,433

 

 

 免許人口に対する割合にすると、どの地域が多いの?

A 

二種免許所持者の免許人口に対する割合 

順位 都道府県名

二種免許所持者数

免許人口 割合
1位 沖縄県 62,163 1,845 64,008 798,107 12人に1人
2位 北海道 169,826 3,837 173,663 3,295,669 19人に1人
3位 長崎県 36,435 385 36,820 842,942 23人に1人
4位 高知県 19,527 396 19,923 504,473 25人に1人
5位 青森県 30,648 545 31,93 861,906 28人に1人
6位 熊本県 40,589 980 41,569 1,151,132 28人に1人
7位 福岡県 106,070 2,594 108,664 3,020,489 28人に1人
8位 京都府 53,490 716 54,206 1,549,436 29人に1人
9位 大分県 25,163 591 25,754 753,258 29人に1人
10位 東京都 228,390 3,672 232,062 6,812,730 29人に1人

11位〜45位

省  略

46

群馬県 29,258 356 29,614 1,359,363 46人に1人

47

富山県 15,130 481 15,611 72,813 46人に1人

平均

  2,364,394 41,039 2,405,433 77,467,729 32人に1人

 


戻る