通称名をクリックするとコースの略図にジャンプします
都道府県名 | 通称 | 所在地 | 面積(ha) | 長辺(m) | 短辺 (m) | 二輪 (ha) | ||
北海道 | 札幌 | 札幌市手稲区 | 3.86 | 258 | 152 | レポート | ||
青森 | 青森 | 青森市三内丸山 | 3.68 | 429 | 91 | |||
岩手 | 岩手 | 岩手郡玉山村 | 1.97 | 245 | 87 | |||
秋田 | 秋田 | 秋田市新屋南浜町 | 3.80 | 343 | 111 | |||
新潟 | 新潟 | 北蒲原郡聖籠町 | 4.26 | 367 | 123 | |||
宮城 | 仙台 | 仙台市泉区市名坂 | 3.45 | 294 | 126 | 0.72 | レポート | |
山形 | 天童 | 天童市大字高擶 | 2.79 | 315 | 115 | 1.24 | ||
福島 | 福島 | 福島市町庭坂 | 3.19 | 227 | 159 | レポート | ||
東京 | 府中 | 府中市多磨町 | 4.65 | 282 | 174 | 0.71 | ||
群馬 | 前橋 | 前橋市元総社町 | 2.41 | 266 | 95 | 0.46 | ||
栃木 | 栃木 | 鹿沼市下石川 | 3.80 | 277 | 139 | 0.69 | レポート | |
茨城 | 茨城 | 東茨城郡茨城町 | 3.54 | 214 | 169 | レポート | ||
埼玉 | 鴻巣 | 鴻巣市大字鴻巣 | 4.30 | 287 | 153 | 0.40 | レポート | |
千葉 | 幕張 | 千葉市美浜区 | 4.23 | 328 | 134 | 0.80 | レポート | |
神奈川 | 二俣川 | 横浜市旭区 | 3.23 | 220 | 150 | 1.98 | レポート | |
長野 | 塩尻 | 塩尻市 | 1.08 | 160 | 74 | 0.34 | レポート | |
山梨 | 都留市下谷 | レポート | ||||||
富山 | 富山 | 富山市高島 | 3.48 | 283 | 126 | 0.83 | ||
石川 | 金沢 | 金沢市東蚊爪 | 3.91 | 317 | 127 | レポート | ||
福井 | 福井 | 坂井郡春江町 | 3.30 | 237 | 145 | レポート | ||
静岡 | 与一 | 静岡市与一 | 2.91 | 249 | 124 | レポート | ||
岐阜 | 三田洞 | 岐阜市三田洞東 | 1.35 | 157 | 104 | レポート | ||
愛知 | 平針 | 名古屋市天白区 | 3.85 | 328 | 134 | 0.47 | ||
三重 | 津 | 津市大字垂水 |
3.08 |
289 | 114 | レポート | ||
滋賀 | 滋賀 | 守山市木浜町 | 1.94 | 196 | 98 | |||
京都 | 羽束師 | 京都市伏見区羽束師 | 3.70 | 283 | 141 | 1.04 | レポート | |
大阪 | 門真 | 門真市一番町 | 2.17 | 181 | 122 | 0.58 | レポート | |
兵庫 | 明石 | 明石市荷山町 | 3.24 | 308 | 210 | 0.45 | レポート | |
奈良 | 奈良 | 橿原市葛本町 | 3.10 | 313 | 1.21 | |||
和歌山 | 和歌山 | 和歌山市西 | 3.44 | 351 | 107 | 0.34 | ||
鳥取 | 東伯郡大栄町 | |||||||
島根 | 松江 | 松江市打出町 | 3.02 | 282 | 111 | |||
岡山 | 岡山 | 御津郡御津町 | 5.86 | 281 | 229 | 1.61 | レポート | |
広島 | 広島 | 広島市佐伯区石内 | 4.19 | 332 | 130 | 0.94 | ||
山口 | 山口 | 吉敷郡小郡町 | 3.11 | 249 | 131 | レポート | ||
徳島 | 徳島 | 徳島市大原町 | 1.67 | 137 | 96 | レポート | ||
香川 | 高松 | 高松市郷東町 | 2.46 | 224 | 114 | 0.54 | レポート | |
愛媛 | 松山 | 松山市勝岡町 | 3.93 | 385 | 110 | レポート | ||
高知 | 高知 | 吾川郡伊野町枝川 | 2.19 | 197 | 117 | レポート | ||
福岡 | 小倉 | 北九州市小倉 | 2.13 | 165 | 140 | レポート | ||
長崎 | 長崎 | 大村市古賀島町 | 4.39 | 230 | 200 | レポート | ||
佐賀 | 佐賀 | 佐賀市久保泉町 | 4.03 | 290 | 163 | |||
熊本 | 菊池郡菊陽町 | レポート | ||||||
大分 | 大分 | 大分市大字荏隈 | 2.65 | 166 | 158 | 0.44 | ||
宮崎 | 宮崎 | 宮崎市 | 4.93 | 270 | 184 | 0.81 | ||
鹿児島 | 鹿児島 | 姶良郡姶良町 | 4.10 | 327 | 130 | 0.91 | ||
沖縄 | 那覇 | 那覇市西 | 1.54 | 180 | 89 | レポート |
大型二種を実施している試験場を記載します。
各試験場の面積、長さは地図上の縮尺から割り出したおおよそのものです。
面積は4輪(二輪共用)のコース、二輪面積は二輪が別会場になっている所の面積です。
数値の記載のないものはその部分の地図がないので調査中です。
通称については、分る方がいれば教えてください。